Starbucks Caffeine Content 2026 (Non Caffeine Drinks)
The Starbucks caffeine content varies widely depending on the drink, size, and number of espresso shots. From strong brewed coffee to light refreshers, caffeine levels can range from as low as 0 mg to over 400 mg in a single cup. People often look for Starbucks caffeine content, how much caffeine is in Starbucks coffee, and a detailed Starbucks caffeine chart to understand caffeine levels in different drinks.
Overview: Starbucks drinks contain 0 mg to 475+ mg caffeine, while the recommended daily limit is about 400 mg for most adults.

Starbucks Non Caffeine Coffee
Starbucks Hot Beverage Caffeine
| Beverage | Short (8 fl oz) | Tall (12 fl oz) | Grande (16 fl oz) | Venti (20 fl oz) |
|---|---|---|---|---|
| Blonde Caffè Americano | 85 mg | 170 mg | 255 mg | 340 mg |
| Blonde Caffè Latte (also flavored) | 85 mg | 85 mg | 170 mg | 170 mg |
| Blonde Cappuccino | 85 mg | 85 mg | 170 mg | 170 mg |
| Blonde Espresso | – | 85 mg (solo) | 170 mg (doppio) | – |
| Blonde Flat White | 150 mg | 150 mg | 225 mg | 225 mg |
| Blonde Roast | 180 mg | 270 mg | 360 mg | 475 mg |
| Brewed Decaf Coffee | 15 mg | 20 mg | 25 mg | 30 mg |
| Caffè Misto | 75 mg | 115 mg | 150 mg | 195 mg |
| Caffè Americano | 75 mg | 150 mg | 225 mg | 300 mg |
| Caffè Latte (also flavored) | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Caffè Mocha (also flavored Mochas) | 90 mg | 95 mg | 175 mg | 185 mg |
| Cappuccino | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Caramel Flan Latte | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Caramel Macchiato | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Cinnamon Dolce Latte | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Citrus Defender White Tea | 25 mg | 25 mg | 40 mg | 40 mg |
| Classic Chai Tea Latte | 50 mg | 70 mg | 95 mg | 120 mg |
| Clover – Blonde roasts | 155 mg | 255 mg | 340 mg | 425 mg |
| Clover – Medium roasts | 170 mg | 280 mg | 375 mg | 445 mg |
| Clover – Reserve roasts | 190 mg | 280 mg | 380 mg | 470 mg |
| Clover – Dark roasts | 190 mg | 280 mg | 380 mg | 470 mg |
| Cordusio Mocha | 155 mg | 155 mg | 315 mg | 320 mg |
| Defense Wellness White Tea | 25 mg | 25 mg | 40 mg | 40 mg |
| Espresso | – | 75 mg (solo) | 150 mg (doppio) | – |
| Espresso Macchiato | – | 75 mg (solo) | 150 mg (doppio) | – |
| Espresso con Panna | – | 75 mg (solo) | 150 mg (doppio) | – |
| Featured Dark Roast | 130 mg | 195 mg | 260 mg | 340 mg |
| Flat White | 130 mg | 130 mg | 195 mg | 195 mg |
| Hazelnut Macchiato | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Hot Chocolate | 15 mg | 20 mg | 25 mg | 30 mg |
| Latte Macchiato | 150 mg | 150 mg | 225 mg | 225 mg |
| Molten Chocolate Latte | 95 mg | 100 mg | 185 mg | 195 mg |
| Oleato Caffè Latte with Oatmilk | 85 mg | 85 mg | 170 mg | 170 mg |
| Peppermint Mocha | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Pike Place Brewed Coffee | 155 mg | 235 mg | 310 mg | 410 mg |
| Pineapple Kona Pop Brewed Tea | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Pumpkin Spice Latte | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Reserve Latte | 135 mg | 135 mg | 135 mg | 265 mg |
| Salted Caramel Mocha | 90 mg | 95 mg | 175 mg | 185 mg |
| Smoked Butterscotch Latte | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Starbucks Verismo (espresso pod) | – | 40–45 mg | 50–60 mg | – |
| Teavana Earl Grey | 40 mg | 40 mg | 80 mg | 80 mg |
| Teavana Earl Grey Latte | 40 mg | 40 mg | 80 mg | 80 mg |
| Teavana Emperor’s Cloud & Mist | 0–15 mg | 0–15 mg | 15–25 mg | 15–25 mg |
| Teavana Green Tea Latte | 25 mg | 55 mg | 80 mg | 110 mg |
| Teavana Jade Citrus Mint | 15–25 mg | 15–25 mg | 40 mg | 40 mg |
| Teavana Mint Majesty | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Teavana Passion Tango | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Teavana Peach Tranquility | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Teavana Royal English Breakfast | 40 mg | 40 mg | 80 mg | 80 mg |
| Teavana Royal English Breakfast Latte | 40 mg | 40 mg | 80 mg | 80 mg |
| Teavana Youthberry | 0–15 mg | 0–15 mg | 15–25 mg | 15–25 mg |
| Tiramisu Latte | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| Toasted Graham Latte | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| White Chocolate Mocha | 75 mg | 75 mg | 150 mg | 150 mg |
| White Hot Chocolate | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Starbucks Frappuccinos, Iced Coffees, Iced Teas & Refreshers Caffeine
| Beverage | Tall (12 fl oz) | Grande (16 fl oz) | Venti (24 fl oz) | Trenta (30 fl oz) |
|---|---|---|---|---|
| Caramel Flan Frappuccino | 65 mg | 90 mg | 125 mg | – |
| Caramel Frappuccino | 70 mg | 100 mg | 130 mg | – |
| Caramel Ribbon Crunch (Creme) | 60 mg | 85 mg | 115 mg | – |
| Chocolate Milk | 20 mg | 25 mg | 40 mg | – |
| Chocolate Smoothie | – | 15 mg | – | – |
| Cinnamon Dolce Frappuccino (Creme) | 65 mg | 90 mg | 125 mg | – |
| Coffee Frappuccino | 70 mg | 95 mg | 130 mg | – |
| Cold Brew Coffee | 155 mg | 205 mg | 310 mg | 360 mg |
| Cold Brew Coffee with Milk | 150 mg | 200 mg | 300 mg | 330 mg |
| Cold Foam Cascara Nitro | 200 mg | 270 mg | – | – |
| Cold Foam Cold Brew | 155 mg | 205 mg | 310 mg | 360 mg |
| Cold Foam Dark Cocoa Nitro | 215 mg | 290 mg | – | – |
| Dark Mocha Nitro with Milk | 225 mg | 295 mg | – | – |
| Double Chocolaty Chip Frappuccino | 10 mg | 15 mg | 15 mg | – |
| Doubleshot on Ice | 150 mg | 225 mg | 375 mg | – |
| Espresso Frappuccino | 130 mg | 165 mg | 185 mg | – |
| Green Tea Creme Frappuccino | 50 mg | 70 mg | 95 mg | – |
| Hazelnut Frappuccino | 65 mg | 90 mg | 125 mg | – |
| Iced Americano | 150 mg | 225 mg | 300 mg | – |
| Iced Blonde Americano | 170 mg | 255 mg | 340 mg | – |
| Iced Blonde Cappuccino | 85 mg | 170 mg | 255 mg | – |
| Iced Blonde Latte | 85 mg | 170 mg | 255 mg | – |
| Iced Cappuccino | 75 mg | 150 mg | 225 mg | – |
| Iced Caramel Macchiato | 75 mg | 150 mg | 225 mg | – |
| Iced Classic Chai Latte | 70 mg | 95 mg | 145 mg | – |
| Iced Clover Blonde | 255 mg | 340 mg | 425 mg | – |
| Iced Clover Dark | 280 mg | 380 mg | 470 mg | – |
| Iced Clover Medium | 280 mg | 375 mg | 445 mg | – |
| Iced Clover Reserve | 280 mg | 380 mg | 470 mg | – |
| Iced Coffee | 120 mg | 165 mg | 235 mg | 285 mg |
| Iced Coffee with Milk | 90 mg | 125 mg | 170 mg | 190 mg |
| Iced Flat White | 90 mg | 130 mg | 175 mg | – |
| Iced Latte (and flavors) | 75 mg | 150 mg | 225 mg | – |
| Iced Mocha (and flavors) | 95 mg | 175 mg | 260 mg | – |
| Iced Pumpkin Spice Latte | 75 mg | 150 mg | 225 mg | – |
| Iced Refreshers (all flavors) | 35–45 mg | 45–55 mg | 70–85 mg | 90–110 mg |
| Iced Teavana Green Tea Latte | 55 mg | 80 mg | 110 mg | – |
| Iced White Chocolate Mocha | 75 mg | 150 mg | 225 mg | – |
| Irish Cream Cold Brew | 145 mg | 185 mg | 275 mg | 315 mg |
| Java Chip Frappuccino | 75 mg | 110 mg | 145 mg | – |
| Mocha Cookie Crumble | 75 mg | 105 mg | 140 mg | – |
| Mocha Frappuccino | 75 mg | 110 mg | 140 mg | – |
| Molten Chocolate Frappuccino | 80 mg | 110 mg | 150 mg | – |
| Nitro Cold Brew | 215 mg | 280 mg | – | – |
| Nitro Cold Brew with Sweet Cream | 230 mg | 325 mg | – | – |
| Nitro Freddo | 215 mg | 285 mg | – | – |
| Nitro Latte | 115 mg | 155 mg | – | – |
| Oleato Golden Foamâ„¢ Cold Brew | 145 mg | 185 mg | 275 mg | 315 mg |
| Oprah Iced Chai Latte | 40 mg | 50 mg | 75 mg | – |
| Pink Drink | 35 mg | 45 mg | 70 mg | 90 mg |
| Protein Blended Cold Brew | – | 180 mg | – | – |
| Pumpkin Cream Cold Brew | 145 mg | 185 mg | 275 mg | 315 mg |
| Reserve Cold Brew | 150 mg | 200 mg | 300 mg | – |
| Reserve Nitro Cold Brew | 280 mg | 400 mg | – | – |
| Salted Cream Cold Foam Cold Brew | 140 mg | 185 mg | 275 mg | 320 mg |
| Salted Cream Nitro | 200 mg | 270 mg | – | – |
| Shaken Sweet Tea (± Lemonade) | 15–20 mg | 20–25 mg | 35–40 mg | 45–50 mg |
| Strawberries & Creme Frappuccino | 0 mg | 0 mg | 0 mg | – |
| Teavana Black Iced Tea (± Lemonade) | 30–35 mg | 40–45 mg | 65–70 mg | 85–90 mg |
| Teavana Green Iced Tea (± Lemonade) | 30–35 mg | 40–45 mg | 60–65 mg | 85–90 mg |
| Teavana Iced Passion (± Lemonade) | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| Teavana Iced Peach Green Tea | 30–35 mg | 40–45 mg | 60–65 mg | 85–90 mg |
| Torched Vanilla Nitro | 210 mg | 280 mg | – | – |
| Vanilla Bean Creme Frappuccino | 0 mg | 0 mg | 0 mg | – |
| Vanilla Frappuccino | 65 mg | 95 mg | 125 mg | – |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew | 140 mg | 185 mg | 275 mg | 320 mg |
| White Chocolate Creme Frappuccino | 0 mg | 0 mg | 0 mg | – |
| White Chocolate Mocha Frappuccino | 70 mg | 90 mg | 125 mg | – |
Also check Top 9 Low Sugar Starbucks Drinks.

How Much Caffeine in Starbucks Coffee?
The most searched question is simple: how much caffeine in a Starbucks coffee?
- Grande (16 oz) brewed coffee: ~310 mg
- Blonde roast: up to ~360 mg (strongest option)
- Venti size: can go above 400 mg caffeine
This means one large Starbucks coffee can reach your daily caffeine limit.
How Much Caffeine in Espresso at Starbucks?
Espresso is the base of most Starbucks drinks.
- 1 shot of espresso: ~75 mg
- 2 shots (typical latte): ~150 mg
- 3 shots: ~225 mg
Key Tip
Even though espresso tastes stronger, brewed coffee actually has more caffeine because of larger serving size.
How Much Caffeine in Starbucks Cold Drinks?
Cold Brew
- Grande: ~205 mg
- Smooth but high caffeine
Iced Coffee
- Grande: ~165 mg
Nitro Cold Brew
- Slightly higher than regular cold brew
- Faster caffeine absorption
Cold drinks are often stronger than you expect.
How Much Caffeine in Starbucks Refreshers?
Refreshers are lighter but still contain caffeine from green coffee extract.
- Grande: 45–55 mg
- Venti: 70–85 mg
If you want low caffeine, refreshers are a better choice than coffee. Also check “Do Starbucks Refreshers Have Caffeine“.
How Much Caffeine in Starbucks Frappuccino?
Frappuccinos are popular but lower in caffeine.
- Coffee Frappuccino: ~95 mg
- Mocha Frappuccino: ~100 mg
- Bottled Frappuccino: ~90–110 mg
These are moderate caffeine drinks, not high-energy options.
Caffeine in Matcha & Chai at Starbucks?
Matcha Latte
- Grande: ~80 mg
- Venti: up to ~110 mg
Chai Latte
- Grande: ~95 mg
Matcha and chai contain less caffeine than coffee but more than refreshers.
How Much Caffeine Per Day Is Safe?
According to health guidelines:
- Safe limit for adults: ~400 mg per day
- Pregnant individuals: ~200 mg
- Teenagers: lower limits recommended
Also read How Much Caffeine Is in Starbucks Energy Refreshers?
Highest vs Lowest Caffeine Starbucks Drinks
Highest Caffeine Drinks
- Blonde Roast Coffee
- Pike Place Brewed Coffee
- Cold Brew
Lowest Caffeine Drinks
- Decaf coffee (2–15 mg)
- Refreshers
- Herbal teas
How to Reduce Caffeine at Starbucks
Simple ways to control caffeine intake:
- Choose decaf espresso
- Order fewer espresso shots
- Pick smaller sizes (Tall instead of Venti)
- Go for refreshers or herbal tea
Starbucks vs Other Drinks
- Starbucks brewed coffee: 300+ mg
- Espresso shot: 75 mg
- Energy drink (like Alani): ~200 mg
- Regular coffee (home): ~95 mg
Starbucks coffee is often stronger than regular coffee.
FAQs
How much caffeine in Starbucks coffee?
A Grande Starbucks coffee contains about 310 mg caffeine, depending on the roast.
How much caffeine is in a Starbucks espresso shot?
One shot has about 75 mg caffeine.
How much caffeine in a Starbucks Refresher?
A Grande Refresher has 45–55 mg caffeine.
How much caffeine is too much?
More than 400 mg per day may cause side effects for most adults.
Which Starbucks drink has the most caffeine?
Blonde Roast brewed coffee has the highest caffeine content.
